A táblázatban az oldalunkon megemlített étrendek főbb élelmiszerek és csoportok mentén történő összehasonlítását láthatjátok. A jelölések, rövidítések értelmezése:
- : fogyasztható
- : mérsékelt mennyiségben fogyasztható
- : nem fogyasztható
| Mediterrán | Swank | OMS | Bet bet | Paleo | Wahls | Egyéb paleo AIP-k | |
| Gluténtartalmú gabonák | |||||||
| Gluténmentes gabonák | (1) | ||||||
| Tejtermékek | (2) | (2) | |||||
| Tengeri halak, herkentyűk | |||||||
| Sovány szárnyasok | |||||||
| Vörös, zsírosabb húsok, belsőségek | |||||||
| Hüvelyesek, szója | |||||||
| Tojás | (3) | (3) | (4) | ||||
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak | |||||||
| Többszörösen telítetlen zsírsavak | (5) | (5) | (5) | ||||
| Telített zsírsavak | (6) | (7) | (8) | (8) | (8) |
- 1: az első szinten
- 2: zsírszegény
- 3: csak a fehérje
- 4: csak a sárgája
- 5: meghatározott mennyiségben
- 6: napi max. 15-20g
- 7: napi max. 10g
- 8: minőségi forrásból