A legtöbb SM-mel, és gyógyszeres terápiával kapcsolatos kutatás a Kurtzke Expanded Disability Status Scale-t, azaz a Kurtzke-féle kiterjesztett rokkantsági állapot skálát, rövidítve EDSS-t használja betegség progressziójának számszerűsítésére.1
A Kurtzke-féle EDSS skála nyolc funkcionális területen értékel 0-tól 5, vagy 6-ig. E nyolc funkcionális terület értékelése, valamint a beteg járási képessége alapján mond egy végső eredményt az aktuális fogyatékossági állapotra vonatkozóan. A skála két végén a „tünetmentes” (0,0) állapot , illetve az „SM következtében bekövetkezett halál” (10,0) szerepel.
0,0-tól 4,0-ig még megtartott a járóképesség, 4,0 és 7,5 között pedig már csak rövidebb távokon, segítséggel tud járni a beteg. Ezeknél a pontoknál az értékelés fő szempontja az, hogy milyen távolságot, milyen segítséggel tud megtenni a beteg. A skálán a 6,0 jelenti a bot segítségével való közlekedést. 7,5-től 10,0-ig az értékek meghatározója, hogy a beteg mennyire tud önállóan átszállni kerekesszékből az ágyba, és hogy az önellátási képessége milyen fokban sérült.
A funkcionális rendszerek a következők: piramis rendszer (pl. motoros funkciók, mint a járás), kisagy (pl. koordináció), agytörzs (pl. beszéd és nyelés), szenzoros rendszer (pl: tapintás, vibráció, fájdalom), bél- és hólyagfunkciók, vizuális funkciók, mentális funkciók, és egyéb kategória (bármi olyan neurológiai tünet, ami az SM következménye).
Míg az SM-mel kapcsolatos kutatásokban széleskörűen alkalmazzák ezt a skálát, a mindennapi orvosi gyakorlatban ritkábban szerepel. Az EDSS értékeinek kiszámítása igen bonyolult, a neurológiai felmérés során talált problémákat nagyon komplex szabályrendszer alapján lehet csak EDSS értékekre „fordítani”. A skála további gyengesége, hogy túlságosan nagy jelentőséget tulajdonít a járási képességnek, ellenben nem vizsgálja például a mentális diszfunkciókat, valamint az EDSS egyáltalán nem vesz figyelembe sok olyan klinikai változást, amiket az SM-mel élő személyek tapasztalnak. A teszt tehát nem elég érzékeny, az enyhébb (bár a beteg számára problémát jelentő) tüneteket nem tudja értékelni.

0,0 | Nincs neurológiai eltérés |
1,0 | Funkciózavar nincs, egyetlen funkcionális rendszerben észlelhető neurológiai tünet (pl. nystagmus) |
1,5 | Funkciózavar nincs, de minimális neurológiai eltérések észlelhetők több mint egy funkcióban |
2,0 | Minimális funkciózavar egy területen (pl. enyhe paresis, ataxia, vizuális-motoros zavarok) |
2,5 | Egy enyhe funkciózavar, vagy két minimális funkciózavar |
3,0 | Egy mérsékelt funkciózavar (mono- vagy hemiparesis, ataxia, kifejezett sensoros-,szem- vagy hólyagtünetek), vagyhárom-négy területen enyhe funkciózavar. Normál járóképesség. |
3,5 | Egy mérsékelt funkciózavar és a minimálisnál kissé nagyobb mértékű rendellenesség számos másik funkcióban. Normál járóképesség. |
4,0 | Súlyosabb funkciózavar, de a beteg önellátó, és napi 12 órán át aktív. Segítség és megállás nélkül képes 500 métert megtenni. |
4,5 | Súlyos funkciózavar mellett a nap nagy részében aktív, feladatait minimális segítséggel (vagy anélkül) képes egész nap ellátni. Segítség és megállás nélkül képes 300 métert megtenni. |
5,0 | A rokkantság már olyan súlyos, hogy akadályozza az egész napos feladatok ellátását. Segítség és megállás nélkül képes 200 métert megtenni. |
5,5 | A rokkantság miatt már nem tudja ellátni a napi feladatokat. Segítség és megállás nélkül képes 100 métert megtenni. |
6,0 | Járást segítő eszköz vagy segítség szükséges az egyik oldalról (bot, mankó, támasz) a 100 méteres távhoz. |
6,5 | Járást segítő eszköz vagy segítség szükséges mindkét oldalról (bot, mankó, támasz) a kb. 20 méteres táv megtételéhez. |
7,0 | Még segítséggel sem képes 5 méternél hosszabb távot megtenni. Lényegében kerekesszékhez kötött, de hagyományos kocsin saját maga hajtja a kerekeket. Önállóan tud be- és kiszállni, kb. napi 12 órát tölt a székében. |
7,5 | Képtelen pár lépésnél többet megtenni, kerekesszékhez kötött, segítségre lehet szüksége a be- és kiszállásnál, maga hajtja a kerekeket, de nem képes egy teljes napot eltölteni a hagyományos kerekesszékben. Motorizált tolókocsira lehet szüksége. |
8,0 | Lényegében ágyhoz, vagy székhez van kötve, vagy kerekesszéket használ. A nap nagyobb részét ágyon kívül töltheti, számos önellátó mozdulatra képes, a karjait hatékonyan képes használni. |
8,5 | Lényegében a nap legnagyobb részében ágyhoz kötött, a karjait még képes bizonyos fokig hatékonyan használni, néhány önellátó mozdulatot még el tud végezni. |
9,0 | Teljesen magatehetetlen, ágyhoz kötött, még képes kommunikálni, illetve enni. |
9,5 | Teljesen magatehetetlen fekvő beteg, képtelen hatékonyan kommunikálni, vagy enni/nyelni. |
10,0 | Elhalálozás SM következtében. |
Hivatkozások
- Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology. 1983;33(11):1444-52. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6685237